
Name: Henrik Larsson
Date of birth: 20-09-1971
Place of birth: Helsingborg, Zweden
Length: 177 cm
Position: Striker
Debuted:
Sweden op 13-10-1993: Zweden - Finland 3-2
Feyenoord op 21-11-1993: Feyenoord – Vitesse 1-1
Celtic op 03-08-1997: Hibernian – Celtic 2-1
FC Barcelona op 29-08-04: Racing Santander - FC Barcelona 0-2
Season | Club | Matches | Goals |
1988/1989 | Högaborg BK | 21 | 1 |
1989/1990 | Högaborg BK | 21 | 7 |
1990/1991 | Högaborg BK | 22 | 15 |
1991/1992 | Helsingborgs IF | 27 | 32 |
1992/1993 | Helsingborgs IF | 25 | 16 |
1993/1994 | Feyenoord | 15 | 1 |
1994/1995 | Feyenoord | 23 | 8 |
1995/1996 | Feyenoord | 32 | 10 |
1996/1997 | Feyenoord | 31 | 7 |
1997/1998 | Celtic | 35 | 16 |
1998/1999 | Celtic | 35 | 29 |
1999/2000 | Celtic | 9 | 8 |
2000/2001 | Celtic | 37 | 35 |
2001/2002 | Celtic | 33 | 29 |
2002/2003 | Celtic | 35 | 28 |
2003/2004 | Celtic | 37 | 30 |
2004/2005 | FC Barcelona | 12 | 3 |
2005/2006 | FC Barcelona | 24 | 10 |
Thành tích:
- 2 Cúp QG HàLan (1994,1995)
- 4 lần VĐ Scotland (1998,2001,2002,2004)
- 2 Cúp FA Scotland (2001,2004)
- 2 League Cup Scotland (1998, 2001)
- 2 lần VĐ TBN (2005,2006)
- 1 Siêu Cúp TBN (2005)
- 1 chức VĐ Champions League (2006)
- Chiếc giày vàng Châu Âu 2001 (35 bàn)
HENRIK LARSSON IS THE KING OF KINGS !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét